Wie messe ich richtig?
Wähle entsprechend Deiner Körpergröße und Deiner Schrittlänge die richtige Länge aus (Normal, Kurz oder Lang). Wähle passend zu Deiner Taillen- und Hüftweite sowie zur richtigen Länge die Bestellgröße aus der Tabelle (z.B. 38 für Normal oder 19 für Kurz).
- 01 Körperhöhe
Messen Sie Ihre Größe vom Scheitel bis zur Sohle. Verwenden Sie dazu bitte keine Schuhe.
- 02 Brustumfang
Setzen Sie Unterhalb der Arme Ihrem Messpunkt und messen Sie über die stärkste Stelle der Brust um den Körper.
- 03 Taillenumfang (Damen)/ Bundumfang (Herren)
Messen Sie ohne zu schnüren um Ihre Taille.
- 04 Hüftumfang
Führen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte. Ein Gürtelmaß ist hierbei auch hilfreich.
- 05 Schrittlänge
Schrittlänge Messen Sie von der Innenseite vom Knöchel bis zum Ende des Hosenbeins.
- 06 Fußweite: Fußweite Messen Sie den Umfang ringsrum des Hosenbeins.
Umrechnungstabelle:
Deutsche Größen / Inch-Größen
Normalgrößen Damen Jeans
Jeansgröße (Inch Weite/Länge) | Deutsche Größenbezeichnung | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
26/32 | 34 | 64-66 | 88-91 |
27/32 | 34/36 | 65,5-68 | 90-93 |
28/32 | 36 | 67-70 | 92-95 |
29/32 | 38 | 71-74 | 96-98 |
30/32 | 38/40 | 73-76 | 97,5-99,5 |
31/32 | 40 | 75-78 | 99-101 |
32/32 | 40/42 | 77-80 | 100,5-102,5 |
33/32 | 42 | 79-82 | 102-104 |
34/32 | 44 | 83-87 | 105-108 |
35/32 | 44/46 | 85,5-90 | 107-110 |
36/32 | 46 | 88-93 | 109-112 |
37/32 | 46/48 | 91-96 | 111-114 |
38/32 | 48 | 94-99 | 113-116 |
39/32 | 48/50 | 97-102,5 | 115-118,5 |
40/32 | 50 | 100-106 | 117-121 |
42/32 | 52 | 107-112 | 122-126 |
44/32 | 54 | 113 - 119 | 127-132 |
48/32 | 56 | 120-126 | 133-138 |
50/32 | 58 | 127-133 | 139-144 |
Normalgrößen Damen Rock & Jogging
US-Größe | Normal | Kurz | Lang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 16 | - | 61-63 | 84-87 |
34 | 17 | 68 | 64-66 | 88-91 | |
S | 36 | 18 | 72 | 67-70 | 92-95 |
38 | 19 | 76 | 71-74 | 96-98 | |
M | 40 | 20 | 80 | 75-78 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 79-82 | 102-104 | |
L | 44 | 22 | 88 | 83-87 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 88-93 | 109-112 | |
XL | 48 | 24 | 96 | 94-99 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 100-106 | 117-121 | |
XXL | 52 | 26 | 104 | 107-112 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 113-119 | 127-132 | |
3XL | 56 | 28 | 112 | 120-126 | 133-138 |
58 | 29 | 116 | 127-133 | 139-144 | |
4XL | 60 | - | - | 134-140 | 145-150 |
62 | - | - | 141-147 | 151-156 |
Normalgrößen Damen Jacke, Blusen & Blazer
US-Größe | Normal | Kurz | Lang | Brustumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 16 | - | 74-77 | 84-87 |
34 | 17 | 68 | 78-81 | 88-91 | |
S | 36 | 18 | 72 | 82-85 | 92-95 |
38 | 19 | 76 | 86-89 | 96-98 | |
M | 40 | 20 | 80 | 90-93 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 94-97 | 102-104 | |
L | 44 | 22 | 88 | 98-102 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 103-107 | 109-112 | |
XL | 48 | 24 | 96 | 108-113 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 114-119 | 117-121 | |
XXL | 52 | 26 | 104 | 120-125 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 126-131 | 127-132 | |
3XL | 56 | 28 | 112 | 132-137 | 133-138 |
58 | 29 | 116 | 138-143 | 139-144 | |
4XL | 60 | - | - | 144-149 | 145-150 |
62 | - | - | 150-155 | 151-156 |
Normalgrößen Herren Jacke, Hemd & Sakko
EU-Größe | Körperhöhe | Brustumfang |
---|---|---|
40 | 160-164 | 78-81 |
42 | 162-166 | 82-85 |
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 191-194 | 130-133 |
68 | 193-196 | 134-137 |
70 | 195-198 | 138-141 |
72 | 197-200 | 142-145 |
74 | 199-203 | 146-149 |
76 | 201-204 | 150-153 |
78 | 203-206 | 154-157 |
Normalgrößen Herren Jeans
Größe (Weite) | Bundumfang | Hüftumfang |
---|---|---|
30 | 79-81,5 | 92,5-95 |
31 | 81,6-84,1 | 95,1-97,6 |
32 | 84,2-86,7 | 97,7-100,2 |
33 | 86,8-89,8 | 100,3-102,8 |
34 | 89,9-94,9 | 102,9-106,9 |
36 | 95-99 | 107-111 |
38 | 100-104 | 112-115 |
40 | 105-109 | 116-119 |
42 | 110-114 | 120-123 |
44 | 115-119 | 124-127 |
46 | 120-124 | 128-132 |
48 | 125-129 | 133-137 |
50 | 130-134 | 138-141 |
52 | 135-139 | 142-145 |
54 | 140-144 | 146-149 |
56 | 145-152 | 150-152 |